專利商標費用表
亞洲
中國
日本
韓國
香港
印尼
印度
馬來西亞
菲律賓
新加坡
柬埔寨
泰國
越南
以色列
孟加拉
歐洲
歐盟
德國
英國
法國
奧地利
比利時
保加利亞
比荷盧
丹麥
捷克
愛爾蘭
義大利
盧森堡
尼德蘭
挪威
波蘭
葡萄牙
俄羅斯
西班牙
瑞士
瑞典
土耳其
美洲
美國
加拿大
巴西
大洋洲/非洲
澳洲
紐西蘭
發明
匯率更新時間:2025/12/22 00:00CNY:TWD = 1:4.484
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 4,036 | 1,688 | 5,724 |
| 2 | 900 | 4,036 | 1,688 | 5,724 |
| 3 | 900 | 4,036 | 1,688 | 5,724 |
| 4 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 5 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 6 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 7 | 2,000 | 8,968 | 1,688 | 10,656 |
| 8 | 2,000 | 8,968 | 1,688 | 10,656 |
| 9 | 2,000 | 8,968 | 1,688 | 10,656 |
| 10 | 4,000 | 17,936 | 1,688 | 19,624 |
| 11 | 4,000 | 17,936 | 1,688 | 19,624 |
| 12 | 4,000 | 17,936 | 1,688 | 19,624 |
| 13 | 6,000 | 26,904 | 1,688 | 28,592 |
| 14 | 6,000 | 26,904 | 1,688 | 28,592 |
| 15 | 6,000 | 26,904 | 1,688 | 28,592 |
| 16 | 8,000 | 35,872 | 1,688 | 37,560 |
| 17 | 8,000 | 35,872 | 1,688 | 37,560 |
| 18 | 8,000 | 35,872 | 1,688 | 37,560 |
| 19 | 8,000 | 35,872 | 1,688 | 37,560 |
| 20 | 8,000 | 35,872 | 1,688 | 37,560 |
新型
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 2,690 | 1,688 | 4,378 |
| 2 | 600 | 2,690 | 1,688 | 4,378 |
| 3 | 600 | 2,690 | 1,688 | 4,378 |
| 4 | 900 | 4,036 | 1,688 | 5,724 |
| 5 | 900 | 4,036 | 1,688 | 5,724 |
| 6 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 7 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 8 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 9 | 2,000 | 8,968 | 1,688 | 10,656 |
| 10 | 2,000 | 8,968 | 1,688 | 10,656 |
設計
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 2,690 | 1,688 | 4,378 |
| 2 | 600 | 2,690 | 1,688 | 4,378 |
| 3 | 600 | 2,690 | 1,688 | 4,378 |
| 4 | 900 | 4,036 | 1,688 | 5,724 |
| 5 | 900 | 4,036 | 1,688 | 5,724 |
| 6 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 7 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 8 | 1,200 | 5,381 | 1,688 | 7,069 |
| 9 | 2,000 | 8,968 | 1,688 | 10,656 |
| 10 | 2,000 | 8,968 | 1,688 | 10,656 |
商標-延展
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 延展 | 450 | 2,018 | 8,888 | 10,906 |