專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2026/05/06 00:00
CNY:TWD = 1:4.608
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 4,147 1,688 5,835
2 900 4,147 1,688 5,835
3 900 4,147 1,688 5,835
4 1,200 5,530 1,688 7,218
5 1,200 5,530 1,688 7,218
6 1,200 5,530 1,688 7,218
7 2,000 9,216 1,688 10,904
8 2,000 9,216 1,688 10,904
9 2,000 9,216 1,688 10,904
10 4,000 18,432 1,688 20,120
11 4,000 18,432 1,688 20,120
12 4,000 18,432 1,688 20,120
13 6,000 27,648 1,688 29,336
14 6,000 27,648 1,688 29,336
15 6,000 27,648 1,688 29,336
16 8,000 36,864 1,688 38,552
17 8,000 36,864 1,688 38,552
18 8,000 36,864 1,688 38,552
19 8,000 36,864 1,688 38,552
20 8,000 36,864 1,688 38,552

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,765 1,688 4,453
2 600 2,765 1,688 4,453
3 600 2,765 1,688 4,453
4 900 4,147 1,688 5,835
5 900 4,147 1,688 5,835
6 1,200 5,530 1,688 7,218
7 1,200 5,530 1,688 7,218
8 1,200 5,530 1,688 7,218
9 2,000 9,216 1,688 10,904
10 2,000 9,216 1,688 10,904

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,765 1,688 4,453
2 600 2,765 1,688 4,453
3 600 2,765 1,688 4,453
4 900 4,147 1,688 5,835
5 900 4,147 1,688 5,835
6 1,200 5,530 1,688 7,218
7 1,200 5,530 1,688 7,218
8 1,200 5,530 1,688 7,218
9 2,000 9,216 1,688 10,904
10 2,000 9,216 1,688 10,904

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 2,074 8,888 10,962