專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2026/08/10 00:00
CNY:TWD = 1:4.761
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 4,285 1,688 5,973
2 900 4,285 1,688 5,973
3 900 4,285 1,688 5,973
4 1,200 5,713 1,688 7,401
5 1,200 5,713 1,688 7,401
6 1,200 5,713 1,688 7,401
7 2,000 9,522 1,688 11,210
8 2,000 9,522 1,688 11,210
9 2,000 9,522 1,688 11,210
10 4,000 19,044 1,688 20,732
11 4,000 19,044 1,688 20,732
12 4,000 19,044 1,688 20,732
13 6,000 28,566 1,688 30,254
14 6,000 28,566 1,688 30,254
15 6,000 28,566 1,688 30,254
16 8,000 38,088 1,688 39,776
17 8,000 38,088 1,688 39,776
18 8,000 38,088 1,688 39,776
19 8,000 38,088 1,688 39,776
20 8,000 38,088 1,688 39,776

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,857 1,688 4,545
2 600 2,857 1,688 4,545
3 600 2,857 1,688 4,545
4 900 4,285 1,688 5,973
5 900 4,285 1,688 5,973
6 1,200 5,713 1,688 7,401
7 1,200 5,713 1,688 7,401
8 1,200 5,713 1,688 7,401
9 2,000 9,522 1,688 11,210
10 2,000 9,522 1,688 11,210

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,857 1,688 4,545
2 600 2,857 1,688 4,545
3 600 2,857 1,688 4,545
4 900 4,285 1,688 5,973
5 900 4,285 1,688 5,973
6 1,200 5,713 1,688 7,401
7 1,200 5,713 1,688 7,401
8 1,200 5,713 1,688 7,401
9 2,000 9,522 1,688 11,210
10 2,000 9,522 1,688 11,210

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 2,142 8,888 11,030