專利商標費用表
亞洲
中國
日本
韓國
香港
印尼
印度
馬來西亞
菲律賓
新加坡
柬埔寨
泰國
越南
以色列
孟加拉
歐洲
歐盟
德國
英國
法國
奧地利
比利時
保加利亞
比荷盧
丹麥
捷克
愛爾蘭
義大利
盧森堡
尼德蘭
挪威
波蘭
葡萄牙
俄羅斯
西班牙
瑞士
瑞典
土耳其
美洲
美國
加拿大
巴西
大洋洲/非洲
澳洲
紐西蘭
發明
匯率更新時間:2026/03/22 00:00CNY:TWD = 1:4.629
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 4,166 | 1,688 | 5,854 |
| 2 | 900 | 4,166 | 1,688 | 5,854 |
| 3 | 900 | 4,166 | 1,688 | 5,854 |
| 4 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 5 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 6 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 7 | 2,000 | 9,258 | 1,688 | 10,946 |
| 8 | 2,000 | 9,258 | 1,688 | 10,946 |
| 9 | 2,000 | 9,258 | 1,688 | 10,946 |
| 10 | 4,000 | 18,516 | 1,688 | 20,204 |
| 11 | 4,000 | 18,516 | 1,688 | 20,204 |
| 12 | 4,000 | 18,516 | 1,688 | 20,204 |
| 13 | 6,000 | 27,774 | 1,688 | 29,462 |
| 14 | 6,000 | 27,774 | 1,688 | 29,462 |
| 15 | 6,000 | 27,774 | 1,688 | 29,462 |
| 16 | 8,000 | 37,032 | 1,688 | 38,720 |
| 17 | 8,000 | 37,032 | 1,688 | 38,720 |
| 18 | 8,000 | 37,032 | 1,688 | 38,720 |
| 19 | 8,000 | 37,032 | 1,688 | 38,720 |
| 20 | 8,000 | 37,032 | 1,688 | 38,720 |
新型
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 2,777 | 1,688 | 4,465 |
| 2 | 600 | 2,777 | 1,688 | 4,465 |
| 3 | 600 | 2,777 | 1,688 | 4,465 |
| 4 | 900 | 4,166 | 1,688 | 5,854 |
| 5 | 900 | 4,166 | 1,688 | 5,854 |
| 6 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 7 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 8 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 9 | 2,000 | 9,258 | 1,688 | 10,946 |
| 10 | 2,000 | 9,258 | 1,688 | 10,946 |
設計
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 2,777 | 1,688 | 4,465 |
| 2 | 600 | 2,777 | 1,688 | 4,465 |
| 3 | 600 | 2,777 | 1,688 | 4,465 |
| 4 | 900 | 4,166 | 1,688 | 5,854 |
| 5 | 900 | 4,166 | 1,688 | 5,854 |
| 6 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 7 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 8 | 1,200 | 5,555 | 1,688 | 7,243 |
| 9 | 2,000 | 9,258 | 1,688 | 10,946 |
| 10 | 2,000 | 9,258 | 1,688 | 10,946 |
商標-延展
| 年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 延展 | 450 | 2,083 | 8,888 | 10,971 |