專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2026/06/26 00:03
CNY:TWD = 1:4.672
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 4,205 1,688 5,893
2 900 4,205 1,688 5,893
3 900 4,205 1,688 5,893
4 1,200 5,606 1,688 7,294
5 1,200 5,606 1,688 7,294
6 1,200 5,606 1,688 7,294
7 2,000 9,344 1,688 11,032
8 2,000 9,344 1,688 11,032
9 2,000 9,344 1,688 11,032
10 4,000 18,688 1,688 20,376
11 4,000 18,688 1,688 20,376
12 4,000 18,688 1,688 20,376
13 6,000 28,032 1,688 29,720
14 6,000 28,032 1,688 29,720
15 6,000 28,032 1,688 29,720
16 8,000 37,376 1,688 39,064
17 8,000 37,376 1,688 39,064
18 8,000 37,376 1,688 39,064
19 8,000 37,376 1,688 39,064
20 8,000 37,376 1,688 39,064

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,803 1,688 4,491
2 600 2,803 1,688 4,491
3 600 2,803 1,688 4,491
4 900 4,205 1,688 5,893
5 900 4,205 1,688 5,893
6 1,200 5,606 1,688 7,294
7 1,200 5,606 1,688 7,294
8 1,200 5,606 1,688 7,294
9 2,000 9,344 1,688 11,032
10 2,000 9,344 1,688 11,032

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,803 1,688 4,491
2 600 2,803 1,688 4,491
3 600 2,803 1,688 4,491
4 900 4,205 1,688 5,893
5 900 4,205 1,688 5,893
6 1,200 5,606 1,688 7,294
7 1,200 5,606 1,688 7,294
8 1,200 5,606 1,688 7,294
9 2,000 9,344 1,688 11,032
10 2,000 9,344 1,688 11,032

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 2,102 8,888 10,990