專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2025/05/13 00:00
CNY:TWD = 1:4.184
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 3,766 1,688 5,454
2 900 3,766 1,688 5,454
3 900 3,766 1,688 5,454
4 1,200 5,021 1,688 6,709
5 1,200 5,021 1,688 6,709
6 1,200 5,021 1,688 6,709
7 2,000 8,368 1,688 10,056
8 2,000 8,368 1,688 10,056
9 2,000 8,368 1,688 10,056
10 4,000 16,736 1,688 18,424
11 4,000 16,736 1,688 18,424
12 4,000 16,736 1,688 18,424
13 6,000 25,104 1,688 26,792
14 6,000 25,104 1,688 26,792
15 6,000 25,104 1,688 26,792
16 8,000 33,472 1,688 35,160
17 8,000 33,472 1,688 35,160
18 8,000 33,472 1,688 35,160
19 8,000 33,472 1,688 35,160
20 8,000 33,472 1,688 35,160

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,510 1,688 4,198
2 600 2,510 1,688 4,198
3 600 2,510 1,688 4,198
4 900 3,766 1,688 5,454
5 900 3,766 1,688 5,454
6 1,200 5,021 1,688 6,709
7 1,200 5,021 1,688 6,709
8 1,200 5,021 1,688 6,709
9 2,000 8,368 1,688 10,056
10 2,000 8,368 1,688 10,056

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,510 1,688 4,198
2 600 2,510 1,688 4,198
3 600 2,510 1,688 4,198
4 900 3,766 1,688 5,454
5 900 3,766 1,688 5,454
6 1,200 5,021 1,688 6,709
7 1,200 5,021 1,688 6,709
8 1,200 5,021 1,688 6,709
9 2,000 8,368 1,688 10,056
10 2,000 8,368 1,688 10,056

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 1,883 8,888 10,771