專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2026/09/24 00:00
CNY:TWD = 1:4.739
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 4,265 1,688 5,953
2 900 4,265 1,688 5,953
3 900 4,265 1,688 5,953
4 1,200 5,687 1,688 7,375
5 1,200 5,687 1,688 7,375
6 1,200 5,687 1,688 7,375
7 2,000 9,478 1,688 11,166
8 2,000 9,478 1,688 11,166
9 2,000 9,478 1,688 11,166
10 4,000 18,956 1,688 20,644
11 4,000 18,956 1,688 20,644
12 4,000 18,956 1,688 20,644
13 6,000 28,434 1,688 30,122
14 6,000 28,434 1,688 30,122
15 6,000 28,434 1,688 30,122
16 8,000 37,912 1,688 39,600
17 8,000 37,912 1,688 39,600
18 8,000 37,912 1,688 39,600
19 8,000 37,912 1,688 39,600
20 8,000 37,912 1,688 39,600

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,843 1,688 4,531
2 600 2,843 1,688 4,531
3 600 2,843 1,688 4,531
4 900 4,265 1,688 5,953
5 900 4,265 1,688 5,953
6 1,200 5,687 1,688 7,375
7 1,200 5,687 1,688 7,375
8 1,200 5,687 1,688 7,375
9 2,000 9,478 1,688 11,166
10 2,000 9,478 1,688 11,166

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,843 1,688 4,531
2 600 2,843 1,688 4,531
3 600 2,843 1,688 4,531
4 900 4,265 1,688 5,953
5 900 4,265 1,688 5,953
6 1,200 5,687 1,688 7,375
7 1,200 5,687 1,688 7,375
8 1,200 5,687 1,688 7,375
9 2,000 9,478 1,688 11,166
10 2,000 9,478 1,688 11,166

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 2,133 8,888 11,021