專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2025/07/03 00:00
CNY:TWD = 1:4.081
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 3,673 1,688 5,361
2 900 3,673 1,688 5,361
3 900 3,673 1,688 5,361
4 1,200 4,897 1,688 6,585
5 1,200 4,897 1,688 6,585
6 1,200 4,897 1,688 6,585
7 2,000 8,162 1,688 9,850
8 2,000 8,162 1,688 9,850
9 2,000 8,162 1,688 9,850
10 4,000 16,324 1,688 18,012
11 4,000 16,324 1,688 18,012
12 4,000 16,324 1,688 18,012
13 6,000 24,486 1,688 26,174
14 6,000 24,486 1,688 26,174
15 6,000 24,486 1,688 26,174
16 8,000 32,648 1,688 34,336
17 8,000 32,648 1,688 34,336
18 8,000 32,648 1,688 34,336
19 8,000 32,648 1,688 34,336
20 8,000 32,648 1,688 34,336

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,449 1,688 4,137
2 600 2,449 1,688 4,137
3 600 2,449 1,688 4,137
4 900 3,673 1,688 5,361
5 900 3,673 1,688 5,361
6 1,200 4,897 1,688 6,585
7 1,200 4,897 1,688 6,585
8 1,200 4,897 1,688 6,585
9 2,000 8,162 1,688 9,850
10 2,000 8,162 1,688 9,850

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,449 1,688 4,137
2 600 2,449 1,688 4,137
3 600 2,449 1,688 4,137
4 900 3,673 1,688 5,361
5 900 3,673 1,688 5,361
6 1,200 4,897 1,688 6,585
7 1,200 4,897 1,688 6,585
8 1,200 4,897 1,688 6,585
9 2,000 8,162 1,688 9,850
10 2,000 8,162 1,688 9,850

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 1,836 8,888 10,724