專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2024/03/29 00:00
CNY:TWD = 1:4.424
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 3,982 1,688 5,670
2 900 3,982 1,688 5,670
3 900 3,982 1,688 5,670
4 1,200 5,309 1,688 6,997
5 1,200 5,309 1,688 6,997
6 1,200 5,309 1,688 6,997
7 2,000 8,848 1,688 10,536
8 2,000 8,848 1,688 10,536
9 2,000 8,848 1,688 10,536
10 4,000 17,696 1,688 19,384
11 4,000 17,696 1,688 19,384
12 4,000 17,696 1,688 19,384
13 6,000 26,544 1,688 28,232
14 6,000 26,544 1,688 28,232
15 6,000 26,544 1,688 28,232
16 8,000 35,392 1,688 37,080
17 8,000 35,392 1,688 37,080
18 8,000 35,392 1,688 37,080
19 8,000 35,392 1,688 37,080
20 8,000 35,392 1,688 37,080

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,654 1,688 4,342
2 600 2,654 1,688 4,342
3 600 2,654 1,688 4,342
4 900 3,982 1,688 5,670
5 900 3,982 1,688 5,670
6 1,200 5,309 1,688 6,997
7 1,200 5,309 1,688 6,997
8 1,200 5,309 1,688 6,997
9 2,000 8,848 1,688 10,536
10 2,000 8,848 1,688 10,536

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,654 1,688 4,342
2 600 2,654 1,688 4,342
3 600 2,654 1,688 4,342
4 900 3,982 1,688 5,670
5 900 3,982 1,688 5,670
6 1,200 5,309 1,688 6,997
7 1,200 5,309 1,688 6,997
8 1,200 5,309 1,688 6,997
9 2,000 8,848 1,688 10,536
10 2,000 8,848 1,688 10,536

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 1,991 8,888 10,879