專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2024/04/27 00:00
CNY:TWD = 1:4.504
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 4,054 1,688 5,742
2 900 4,054 1,688 5,742
3 900 4,054 1,688 5,742
4 1,200 5,405 1,688 7,093
5 1,200 5,405 1,688 7,093
6 1,200 5,405 1,688 7,093
7 2,000 9,008 1,688 10,696
8 2,000 9,008 1,688 10,696
9 2,000 9,008 1,688 10,696
10 4,000 18,016 1,688 19,704
11 4,000 18,016 1,688 19,704
12 4,000 18,016 1,688 19,704
13 6,000 27,024 1,688 28,712
14 6,000 27,024 1,688 28,712
15 6,000 27,024 1,688 28,712
16 8,000 36,032 1,688 37,720
17 8,000 36,032 1,688 37,720
18 8,000 36,032 1,688 37,720
19 8,000 36,032 1,688 37,720
20 8,000 36,032 1,688 37,720

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,702 1,688 4,390
2 600 2,702 1,688 4,390
3 600 2,702 1,688 4,390
4 900 4,054 1,688 5,742
5 900 4,054 1,688 5,742
6 1,200 5,405 1,688 7,093
7 1,200 5,405 1,688 7,093
8 1,200 5,405 1,688 7,093
9 2,000 9,008 1,688 10,696
10 2,000 9,008 1,688 10,696

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,702 1,688 4,390
2 600 2,702 1,688 4,390
3 600 2,702 1,688 4,390
4 900 4,054 1,688 5,742
5 900 4,054 1,688 5,742
6 1,200 5,405 1,688 7,093
7 1,200 5,405 1,688 7,093
8 1,200 5,405 1,688 7,093
9 2,000 9,008 1,688 10,696
10 2,000 9,008 1,688 10,696

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 2,027 8,888 10,915